Стоимость и наличие оборудование уточняйте у наших менеджеров
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Обеспечит бесперебойное питание:
Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В | 188…245 | |||
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | 182…188 | |||
245…265 | ||||
Номинальная мощность | Полная, ВА | 600 | ||
Активная, Вт | 450 | |||
Мощность, потребляемая источником от сети, без нагрузки, ВА, не более | 20 | |||
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 220±10 %, 50 Гц | |||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
КПД при номинальной нагрузке, %, более | 76 | |||
Время переключения из режима питания от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), с | 0,3 | |||
Величина напряжения на клеммах разъема АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |||
Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В /от 40 Ач — 2 шт.* | ||
Ток заряда АКБ, А | 2,5…3,0 | |||
Габариты (ШхГхВ), мм, не более |
без упаковки | 340х250х105 | ||
в упаковке | 416х260х110 | |||
Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,0 (4,4) | |||
Диапазон рабочих температур, ºС | от 0 до +40 ** | |||
Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 90 | |||
Рабочие условия эксплуатации: - отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) - высота над уровнем моря, не более 1500 м*** |
||||
Температура хранения | -15…+40 ºС |
* АКБ в комплект поставки не входят
** Если источник эксплуатируется при температуре выше +40 ºС, то при увеличении температуры на 5 ºС, мощность нагрузки следует уменьшить на 12 %, запрещается эксплуатация источника при температуре выше 50 ºС.
*** Если источник установлен и используется в месте, высота которого над уровнем моря превышает 1500м, мощность нагрузки должна быть уменьшена.
1 | Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 | |
2 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | нижний предел | 182…188 |
верхний предел | 245…253 | ||
3 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В | нижний предел | 187…193 |
верхний предел | 239…247 | ||
4 | Номинальная мощность | полная, ВА | 600 |
Активная, Вт | 450 | ||
5 | Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | |
6 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,85 | |
8 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
9 | КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 | |
10 | Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0,3 | |
11 | Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 2* | |
15 | Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 | |
16 | Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле» | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
17 | Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш») | в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 | ||
18 | Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 | |
19 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0,5 | |
20 |
Габариты (ШхГхВ), мм, не более |
без упаковки | 415х255х105 |
в упаковке | 455х355х110 | ||
21 | Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,1(4,5) | |
22 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…40** | |
23 | Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 | |
24 | Температура хранения, °С | -15…+40 | |
25 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |